CVCL_B6YG | 0840-FusionRed | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
CVCL_B6YH | 0846-FusionRed | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
CVCL_C5A0 | 1-10 [Mouse hybridoma against mouse Rnf2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D4XN | 1-A5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XB14 | 1-F10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XD10 | 1-H4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E2SL | 1.82 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B7UW | 10-4A | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_B7UX | 10-4A(BFP) | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_B0G3 | 1023F10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C8Z0 | 10326 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C5VL | 10B12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4D0 | 10B8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0HG | 10E4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C5F4 | 10E9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_IV59 | 10F11.B2.C3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0UJ | 10F7 [Mouse hybridoma against influenza A HA] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B4JT | 10F7-38 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0XD | 11 029 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XE | 11 030 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XF | 11 045 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XG | 11 068 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XH | 11 091 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5948 | 11-9-1-4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG97 | 11-YX-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A6LE | 11/9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J548 | 114-50D4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J549 | 114-50G2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0JN | 11C11B11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0FU | 11D12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4Z5 | 11D7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7SH | 11H8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0XI | 12 040 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XJ | 12 041 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XK | 12 046 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XL | 12 058 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XM | 12 059 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XN | 12 060 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XP | 12 073 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XQ | 12 075 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XR | 12 079 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C8HG | 12.4F | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_B7QK | 12/101 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J550 | 121-15B10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E960 | 121-19B10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J551 | 121-1F9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J552 | 121-3H5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J553 | 121-4F8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J554 | 121-5E5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J555 | 121-8D8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J556 | 121-9E5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J557 | 121-9G10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0109 | 123.7 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_A2WW | 126-50 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9V02 | 126-6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_J558 | 127-24C7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J559 | 127-24E11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J560 | 127-38G2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J561 | 127-42C11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J562 | 127-50D12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J563 | 127-50D4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J564 | 127-53F8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J565 | 127-60F3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5QA | 12B4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5M9 | 12C3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E3A1 | 12C4G12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5M6 | 12G2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4Z6 | 12G7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5Q9 | 12G9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0TW | 12H11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4Z7 | 12H9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_UT50 | 12Z-GFP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XS | 13 019 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0XT | 13 025 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9RC | 13-975-157 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_6F35 | 130-80-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E963 | 131-94H4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E964 | 132-1C8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J566 | 132-7C9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E965 | 133-10F6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J567 | 133-1E10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J568 | 133-6C10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C2EV | 133A2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E2ZZ | 136-13 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YE15 | 1390G3 AGVT (XX) | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WZ64 | 13D8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_IV60 | 13F7.B6.A7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B4JU | 13G5-52 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B4JV | 13G5-57 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9RE | 14-1350-210 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9RD | 14-153-234 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XX85 | 140-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XX86 | 140-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7YG | 141-32 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E966 | 142-24E5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2270 | 143B | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_XF76 | 143B rho-0#25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C0Q7 | 143B-GFP-HK2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E968 | 146-03E04 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J569 | 146-17A3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J570 | 146-8D11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E969 | 147-67C6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B4JW | 14A8-85 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E2ZW | 15-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_4809 | 1510-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4810 | 1512-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4811 | 1512-normal | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4812 | 1519-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4813 | 1519-normal | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_J572 | 152-6D11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_4814 | 1532-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4815 | 1532-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4816 | 1532-normal | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4817 | 1535-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4818 | 1535-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4819 | 1535-normal prostate | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4820 | 1535-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4821 | 1542-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4822 | 1542-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4823 | 1542-CPTX-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4824 | 1542-normal | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4825 | 1542-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_J573 | 155-11C7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J574 | 155-8G1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J575 | 155-9F6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_IT51 | 159-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D147 | 15C6 [Mouse hybridoma against mouse cytomegalovirus m144] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_VI48 | 15E3/53 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RP | 15F12F8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3UZ | 16.4.12E | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0FT | 1613F12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0G4 | 1614G5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J576 | 164-3F3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J577 | 165-34E4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0111 | 16610D9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AE | 168A51-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AF | 168A51-42 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AA | 168B17-46-34 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AB | 168B17-46-50 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AC | 168B17-46-70 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0AD | 168B17-46-92 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YA91 | 169-477-5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0HH | 16A3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RQ | 16B2B1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ65 | 16D17 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0F00 | 17-G4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J544 | 171-10E5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E971 | 171-11B9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J546 | 171-19B10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E972 | 172-12A4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J578 | 172-12G7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E973 | 173-1C11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J579 | 173-8D2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_6F36 | 176-2-5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YA08 | 176-3-6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E6EJ | 1764EGFP | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_LJ51 | 1764EL | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_YK88 | 17A10-2-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_IV61 | 17F4.F4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E2ZX | 18-5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J580 | 18-9B10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2278 | 180BR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3040 | 184A1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4688 | 184B5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B0AX | 184E6E7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_KB78 | 186-NWT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IV62 | 18E9.G3.D7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RR | 190F2A6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RS | 191D8G12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RT | 192B6D6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RU | 192B6D8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RV | 193E11E5B11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RW | 193F10C8C11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RX | 193F9C5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RY | 193G2E10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9H0 | 194-62-7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3RZ | 195D2E12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S0 | 195D2G12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S1 | 196D2D5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S2 | 196F5F6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S3 | 196G10G11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S4 | 196G5D9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S5 | 197D10H5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S6 | 198B11H2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S7 | 198E9E10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S8 | 198F7C6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3S9 | 198H11H2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0E07 | 19G4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7XU | 19H8dc1 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HA39 | 19KW | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0HF | 1A1/B2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YL | 1A3 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0FV | 1A4 [Mouse hybridoma against human AXL] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A3CD | 1A5 [Mouse hybridoma against CDV hemagglutinin] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7QN | 1A5 [Mouse hybridoma against human LCN6] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YM | 1A5 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP3] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3PI | 1A6 [Mouse hybridoma against PCV2 Cap] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0UF | 1A9 [Mouse hybridoma against M.rotundus 104 kDa spore protein] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B7HK | 1AG2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B7HL | 1AG8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6LD | 1B2 [Mouse hybridoma against Ebola NP] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C5CE | 1B2 [Mouse hybridoma against goose parvovirus NS1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7QP | 1B2 [Mouse hybridoma against human LCN6] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E6J1 | 1B2 [Mouse hybridoma against pig BST2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E3ZX | 1B3-18 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0HI | 1B5 [Mouse hybridoma against human RPSA] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5J2 | 1B5 [Mouse myogenic] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XE81 | 1B71B4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B3P9 | 1BH3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2282 | 1BR.3.N | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2279 | 1BR3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6LE | 1C1 [Mouse hybridoma against Ebola VP40] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0VL | 1C1 [Mouse hybridoma against FeLV gp70] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D5YR | 1C11 [Mouse hybridoma against Drosophila fz] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C5F2 | 1C11 [Mouse hybridoma against T.annularis PA2 inhibitor gamma A2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0VM | 1C12 [Mouse hybridoma against FeLV p15E] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YN | 1C12 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YP | 1C2 [Mouse hybridoma against SVV VP1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C1M2 | 1C3 [Mouse hybridoma against SFTV N] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6LJ | 1C6 [Mouse hybridoma against Ebola VP35] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A3CG | 1C7 [Mouse hybridoma against CDV hemagglutinin] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0UD | 1C7 [Mouse hybridoma against M.honghuensis polar filament] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C5F3 | 1C7 [Mouse hybridoma against T.annularis PA2 inhibitor gamma A2] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B3MV | 1C8 [Mouse hybridoma against N.fowleri NfCPB-L] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ74 | 1C9H6F2C1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0RW | 1D1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6TQ | 1D11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0HJ | 1D2 [Mouse hybridoma against human RPSA] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5SJ | 1D3 [Mouse hybridoma against bovine CYCS] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J163 | 1D4 [Mouse hybridoma against human herpesvirus 1 p40] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6TF | 1D4 [Mouse hybridoma against influenza D HE] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4SV | 1D5 [Mouse hybridoma against human PTHLH] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7DE | 1D5 [Mouse hybridoma against TMUV prM] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ75 | 1D5H12F1A7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7QL | 1D8G8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B3MW | 1D9 [Mouse hybridoma against N.fowleri NfCPB-L] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B7HM | 1DE8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6TP | 1E1 [Mouse hybridoma against influenza D HE] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7QQ | 1E2 [Mouse hybridoma against human LCN6] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6TR | 1E2 [Mouse hybridoma against influenza D HE CRISPR/Cas9 edited] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0RX | 1E5 [Mouse hybridoma against human RB1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7DJ | 1E7 [Mouse hybridoma against mouse Celf3] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YQ | 1E7 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_L811 | 1E8 [Human leukemia] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E7Q0 | 1F10 [Mouse hybridoma against chicken HMGB1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B0H5 | 1F11E5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C4SW | 1F3 [Mouse hybridoma against human PTHLH] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ76 | 1F3 [Mouse hybridoma against human unknown protein] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YR | 1F5 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ77 | 1F8G5D6D2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0CA | 1G10 [Mouse hybridoma against HIV-1 rev] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7DG | 1G2 [Mouse hybridoma against TMUV prM] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0RY | 1G5 [Mouse hybridoma against human RB1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E5M5 | 1G6 [Mouse hybridoma against vaccinia A27L] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0CB | 1G7 [Mouse hybridoma against HIV-1 rev] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_5384 | 1G8 [Ictalurus] | Ictalurus punctatus (Channel catfish) (Silurus punctatus)
|
CVCL_D6U6 | 1H11 [Mouse hybridoma against spring viremia of carp G] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3T9 | 1H4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ78 | 1H6 [Mouse hybridoma against human unknown protein] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ79 | 1H7G10D10F7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7TU | 1H8 [Mouse hybridoma against human BMSC] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ80 | 1H8 [Mouse hybridoma against human unknown protein] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E2YT | 1N8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY71 | 2/165 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0114 | 2008/C13*5.25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U402 | 2012 [Mouse liver] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_6553 | 2018 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J317 | 202-11A8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J581 | 202-9D10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J582 | 203-6F5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J543 | 203-7D10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3SA | 205D12G12 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7Q6 | 207,B-4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7Q7 | 208,D-5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_U658 | 211A | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U659 | 211B | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U660 | 211R | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IV63 | 21A7.B12.F8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0HK | 21H1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_7931 | 21MT-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7932 | 21MT-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7933 | 21NT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7934 | 21PT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E2ZY | 22-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY64 | 221-135-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9H2 | 221-42-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YA12 | 221-64-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E8CY | 2214 ERKOb | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J583 | 222-35C8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E8CZ | 2221 ERKOa | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E8D0 | 2231 ERKOa | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YB05 | 224-236-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_UT51 | 22B-RFP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_D3SB | 22B12B2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B4JX | 22H8-84 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E3Z4 | 23-57-137 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E3Z6 | 23-57-154 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TI | 23.10.36 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TJ | 23.28.57.108 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TK | 23.3.16 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TL | 23.38.120.8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TM | 23.53.116 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TN | 23.70.174.83 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C3TP | 23.8.34.24 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY65 | 232-238-10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_9151 | 23B6 | Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_D3SC | 23E9E7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E974 | 240-13D10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY66 | 241-36-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY67 | 241-438-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D570 | 243 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WI30 | 243L1 | Gallus gallus (Chicken)
|
CVCL_L025 | 249L4 | Gallus gallus (Chicken)
|
CVCL_A7YF | 250-30 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J584 | 250-9G06 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_ZN21 | 250BR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E7SC | 25C9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7SD | 25E4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY69 | 260-302-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_KR59 | 263K 3F4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YM17 | 2699c4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E7SF | 26F4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XY70 | 270-01-3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_JY61 | 271-14E2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_JY63 | 271-21H6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9NL | 273 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0NW | 277 34B3 20170123 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3V6 | 28.4.10A | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_YM18 | 2838c3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J547 | 290-4E10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VC | 291B2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VD | 291C10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VE | 291F8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_E3KY | 293 ALL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2285 | 293 GTP-AC-free | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9832 | 293-CD40 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_XI05 | 293-ESM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2283 | 293-Hektor | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E7V1 | 293-hSERT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A7YI | 293-SARS2-S | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A7YJ | 293-SARS2-S-dfur | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DR94 | 293/ACE2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_JZ01 | 293/CFP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6352 | 293/CHE-Fc | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9V14 | 293/KDR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UR29 | 293/SF | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_JY96 | 293/YFP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A0DF | 293C18P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6VF | 293C8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VG | 293D2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C0I7 | 293EL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C0I9 | 293EL-APP* | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C0I8 | 293EL-APP-/- | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6VH | 293F4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_DD14 | 293LAP10 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DD15 | 293LAP13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6E38 | 293SGlycoDelete | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_AU00 | 293T-FIX | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9CP | 293T-Luc2-tdT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9CM | 293T-mCherry | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_LC70 | 293T-S | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9CL | 293T-tdT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E3D4 | 293VgRXR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6VI | 294F5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VJ | 294F7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VK | 294G2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VL | 295A5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VM | 295D2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VN | 296A10 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VP | 296B11 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VQ | 296G2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VR | 296H8 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6VS | 296H9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7YH | 297-17 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1930 | 2A1 [Mouse hybridoma against chicken retinal antigen] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C6K2 | 2A1 [Mouse hybridoma against T.kirilowii trichosanthin] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_LI40 | 2A1-H7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7VJ | 2A10 [Mouse hybridoma against P.falciparum csp] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D3F8 | 2A10 [Mouse hybridoma against rotavirus B VP7] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ81 | 2A1H1D1D4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C5CN | 2A2 [Mouse hybridoma against E.coli radA] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_WZ82 | 2A3 [Mouse hybridoma against human unknown protein] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_D143 | 2A5 [Mouse hybridoma against human HFE] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A0GM | 2A5 [Mouse hybridoma against human IL1RL1] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5YS | 2A5 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP3] | Mus musculus (Mouse)
|
