CVCL_WM48 | 10249M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C8Z0 | 10326 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM22 | 10538P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VJ83 | 10CM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6659 | 11-18 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C9CM | 11060 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VJ84 | 11CM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5239 | 1205Lu | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0110 | 1321N1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM36 | 13923M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM21 | 1402P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM25 | 1402R | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C9CL | 14169 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM42 | 14362M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM31 | 14464M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM29 | 15392M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM58 | 1568M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM57 | 16396M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM37 | 17697M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM47 | 18588M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM30 | 18656M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM39 | 18732M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0114 | 2008/C13*5.25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM50 | 20706M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM26 | 20842M1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM46 | 20842M2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM19 | 20842P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM55 | 21545M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM54 | 21768M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM38 | 2211M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1T15 | 222 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM49 | 26258M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM44 | 26396M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM53 | 26414M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EP74 | 28SC-ES | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM32 | 2934M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM43 | 30966M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM45 | 33365M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM52 | 3962M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM51 | 3988M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM33 | 4023M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4993 | 41M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_N788 | 41M-cisR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM23 | 4405P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM41 | 4473M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6357 | 451Lu | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_AP83 | 451Lu-BR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM34 | 4686M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C528 | 5-8F | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0126 | 5637 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RR13 | 5637rCDDP1000 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RR14 | 5637rGEMCI20 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM20 | 5810P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2291 | 59M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9875 | 600MPE | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H722 | 6647 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM56 | 6854M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0079 | 697 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VR30 | 786-M1A | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VR33 | 786-M2B | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1051 | 786-O | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VR34 | 786-TGL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1053 | 8305C | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1054 | 8505C | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_D1GZ | 8645 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM40 | 879M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM35 | 8959M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1B47 | 90-8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8607 | 92-1 [Human uveal melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C300 | 92-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM28 | 9460M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM27 | 9923M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WM24 | 9923P | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0131 | A-172 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1058 | A-204 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0132 | A-375 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1055 | A-427 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0037 | A-431 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1056 | A-498 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0023 | A-549 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0080 | A-673 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W875 | A02-JLO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NK | A03 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_S856 | A04-GEH | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W876 | A05 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_S857 | A06-MLC | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W879 | A07-RM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NJ | A08 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W877 | A11 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH61 | A13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NL | A14 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W878 | A15 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1059 | A2058 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0134 | A2780 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0135 | A2780/CP70 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1941 | A2780ADR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1942 | A2780cis | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1062 | A3/Kawakami | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1064 | A4/Fukuda | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3892 | A818-4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1066 | ABC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RP74 | ABPC 20 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_RP75 | ABPC 22 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_5113 | ACC-MESO-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5114 | ACC-MESO-4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6876 | ACCS | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1067 | ACHN | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1068 | ACN | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6291 | ACT-1 [Human thyroid carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U801 | AF-6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U282 | AG00780 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_X767 | AG03141 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U311 | AG04110 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_X835 | AG05229 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_F257 | AG06844 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_D534 | AG06848 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4P39 | AG07671 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_T877 | AG07768 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H806 | AG08170 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4K58 | AG08446 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4K76 | AG08527 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_L615 | AG10750 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U281 | AG11395 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H766 | AG11498 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0Q97 | AG11513 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_X769 | AG12797 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0139 | AGS | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A8X5 | AH016-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YU | AIDHC-00138 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YG | AIDHC-13010 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YV | AIDHC-13148 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YW | AIDHC-13219 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YX | AIDHC-13303 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YY | AIDHC-13822 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1Z0 | AIDHC-14531 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1Z1 | AIDHC-14697 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1YH | AIDHC-15224 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1Z9 | AIDHC-NFC8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZB | AIDHC-NMC2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZC | AIDHC-NMC3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZD | AIDHC-NMC5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZE | AIDHC-NMC7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZF | AIDHC-NMC8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZI | AIDHC-SP22 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZJ | AIDHC-SP23 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZK | AIDHC-SP24 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZL | AIDHC-SP25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZM | AIDHC-SP26 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZN | AIDHC-SP27 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZP | AIDHC-SP31 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZQ | AIDHC-SP32 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZR | AIDHC-SP33 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZS | AIDHC-SP34 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZT | AIDHC-SP35 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZU | AIDHC-SP4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1ZV | AIDHC-SP5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1069 | ALL-PO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1805 | ALL-SIL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1071 | AML-193 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1806 | AMO1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0028 | AN3-CA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C5U2 | Arbo | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UF74 | ARMS1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0144 | ARO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2856 | ASH-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0152 | AsPC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1074 | AU565 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2862 | AZ-521 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0153 | B-CPAP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A1AS | B1 [Human hepatocellular carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1953 | B95-8 | Saguinus oedipus (Cotton-top tamarin)
|
CVCL_1079 | BC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1856 | BC-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1080 | BC-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0165 | BCBL-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0107 | BCP-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_V006 | BE(2)-C/ADR(5) | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1081 | BE-13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1959 | Ben-Men-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4125 | BGM | Chlorocebus pygerythrus (Vervet monkey) (Cercopithecus pygerythrus)
|
CVCL_6278 | BHP 10-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6279 | BHP 14-9 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6281 | BHP 17-10 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6283 | BHP 2-7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6284 | BHP 5-16 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6285 | BHP 7-13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1085 | BHT-101 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1086 | BHY | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_LI17 | BI | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_S987 | BIN-67 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_LI18 | BJ [Human pancreatic adenocarcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IZ94 | BJAB-K20 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IZ97 | BJAB-K88 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U802 | BL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M567 | BL-28 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1087 | BL-41 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1088 | BL-70 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3985 | BON-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E3K6 | Boo-HA | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
CVCL_L951 | BS1KA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8157 | BSCC-93 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B499 | BSY-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0178 | BT-20 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0179 | BT-474 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2319 | BT-483 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1092 | BT-549 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0181 | BV-173 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0186 | BxPC-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4J79 | C-378 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U332 | C-386 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4J80 | C-430 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5969 | C-643 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4K8 | C001 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI31 | C002 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KF | C003 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI32 | C004 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KI | C004-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4K9 | C006 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI33 | C008 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI34 | C011 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI35 | C013 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI36 | C017 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI37 | C021 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI38 | C022 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI39 | C025 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI40 | C027 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI41 | C028 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KH | C028-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI42 | C037 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI43 | C038 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI44 | C042 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KJ | C042-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI45 | C044 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KK | C045 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI46 | C052 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI47 | C054 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI48 | C057 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI49 | C058 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI50 | C060 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI51 | C062 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI52 | C065 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI53 | C067 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI54 | C071 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KB | C074 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI55 | C077 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI56 | C078 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI57 | C081 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI58 | C083 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI59 | C084 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI60 | C086 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KD | C088 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KL | C088-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI61 | C089 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI62 | C091 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KE | C094 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI64 | C096 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI65 | C097 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5245 | C10 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI66 | C100 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NM | C101 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EI67 | C106 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NN | C108 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1097 | C32 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0194 | C6 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_Z230 | C6/36 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_7949 | C666-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0195 | C8166/45 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8471 | C918 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1101 | CA46 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0025 | Caco-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_YP11 | Caco-2 Cu Pro-R | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_YP12 | Caco-2 CuSO4-R | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1103 | CADO-ES1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0234 | Caki-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1112 | CAL-62 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0608 | Calu-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0609 | Calu-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0236 | Calu-6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1115 | CAMA-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0201 | Caov-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0202 | Caov-4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0237 | Capan-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0026 | Capan-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0207 | CCRF-CEM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_EP75 | CCRF-CEM C7H2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1859 | CCRF-HSB-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1119 | CFPAC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5723 | CH-157MN | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_4992 | CH1 [Human ovarian carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_X012 | CH1-cisR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0238 | Chang Liver | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1122 | CHL-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M152 | CHLA-25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6610 | CHLA-90 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7180 | CHO-DG44 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1977 | CHO-DXB11 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_0214 | CHO-K1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_7183 | CHO-S | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_2779 | CHP 4 (W.W.) | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1125 | CHP-212 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1861 | Ci-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U797 | CJM [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_Y428 | CL100 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_N822 | CL141 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_N823 | CL152 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_N824 | CL25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_N826 | CL97 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9519 | CLB-Bar | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9530 | CLB-Ge1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0216 | CMK | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1126 | CML-T1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_L329 | CMT12 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
CVCL_6888 | CNE-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6889 | CNE-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_D102 | Co-115 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M153 | COG-E-352 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M161 | COG-LL-319h | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M164 | COG-LL-355h | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NC | COG-LL-394h | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_AQ49 | COG-LL-402h | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_AQ23 | COG-N-415 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_LF58 | COG-N-426 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_LF59 | COG-N-453 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1987 | COLO 201 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0218 | COLO 205 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9975 | COLO 239F | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1989 | COLO 320 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1990 | COLO 320DMF | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0221 | COLO 357 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1128 | COLO 668 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1130 | COLO 679 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1994 | COLO 704 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1995 | COLO 720E | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1135 | COLO 800 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1137 | COLO 829 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2416 | COR-L51 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1141 | COR-L88 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2419 | COV318 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2420 | COV362 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2010 | COV434 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2424 | COV504 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_ZT14 | CS2GO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_ZT15 | CS3GO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7255 | CT26.CL25 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_7256 | CT26.WT | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A9WH | CTSC#1.1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WI | CTSC#1.2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WJ | CTSC#18 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WM | CTSC#383 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WN | CTSC#389 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WP | CTSC#393 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WQ | CTSC#398 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WR | CTSC#416 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WS | CTSC#417 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WT | CTSC#430 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WU | CTSC#432 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WV | CTSC#438 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WW | CTSC#446 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WX | CTSC#482 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WY | CTSC#510 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A9WL | CTSC#85 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1150 | CTV-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C457 | CuFi-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C458 | CuFi-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1154 | D-263MG | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1163 | D-538MG | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_5735 | D-54MG | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH62 | D01 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH63 | D03 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H604 | D04 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H607 | D05 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H608 | D08 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H945 | D10 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H946 | D11 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KM | D11-M2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KN | D11-M3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H944 | D14 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KP | D14-M1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KQ | D14-M2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_H943 | D17 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B4KG | D18 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W869 | D20 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH67 | D22 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W870 | D23 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W871 | D24 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_W872 | D25 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH69 | D28 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH70 | D29 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH72 | D32 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DG37 | D35 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH73 | D36 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH74 | D38 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH75 | D40 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH76 | D41 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C6NP | D42.M1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH66 | D49 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH65 | D54 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DH64 | D64 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0243 | DAN-G | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1167 | Daoy | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0008 | Daudi | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1168 | DB | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_J651 | DD | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M814 | DDLS8817 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1170 | DEL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0244 | DG-75 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2018 | DH82 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
CVCL_6895 | DiFi | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0248 | DLD-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6621 | DM13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6626 | DM331 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6628 | DM6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1174 | DMS 114 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1175 | DMS 153 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1177 | DMS 53 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1178 | DMS 79 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2022 | DND-41 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1179 | DoHH2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C1HQ | DOS16 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6774 | DOV13 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6286 | DRO | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0J31 | DTC1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0105 | DU145 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_AS75 | DU145/RC0.1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1183 | DU4475 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3901 | EA.hy 926 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_F287 | EB [Human colon carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2027 | EB1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2891 | EBC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1187 | EC-GI-10 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7260 | ECC-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9807 | EcR-RKO/KLF4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2029 | ECV-304 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0253 | EFM-19 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1812 | EFM-192A | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0029 | EFO-21 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1192 | EFO-27 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1193 | EGI-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2893 | EJ-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2443 | Ej138 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2030 | EJM | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1195 | EKVX | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3680 | EL 1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1196 | EM-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2033 | EM-3 | Homo sapiens (Human)
|
