Cellosaurus search result: 1638 hits for Gene regulation
CVCL_GR77 | 1074-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_GR78 | 1106-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_GR79 | 1174-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_GR80 | 1180-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_GR81 | 1259-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2270 | 143B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZL52 | 143B rho-0 EtBr | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E3D5 | 293EBNA-B55 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3482 | 2F7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0115 | 2fTGH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A3FC | 2fTGH-U1A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5DA | 2T3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_8050 | 397-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C7US | 39As8Luc | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C7UQ | 44As3Luc | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7FU | 4H12 [Mouse hybridoma against human WRN] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4633 | 501-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M745 | 50B11 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_8051 | 526-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8052 | 537-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XG63 | 58As1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A9K1 | 58As1mLuc | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XG64 | 58As9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C7UR | 58As9Luc | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7M7 | 6.1.6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8054 | 624-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8Z9 | 68-41 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0079 | 697 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7R9 | 85HG-66 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4632 | 888-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7FV | 8H3 [Mouse hybridoma against human WRN] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1B47 | 90-8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6E68 | 900-2K-34 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6E70 | 900-3Y-11 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_0131 | A-172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0132 | A-375 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0037 | A-431 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0023 | A-549 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0080 | A-673 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JM58 | A-673 clone Asp114 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1059 | A2058 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0134 | A2780 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0P36 | A2EN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B222 | A375-M | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7QK | A3D8 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_QX11 | A431 siYAP | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QX12 | A431 YAP-5SA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6311 | AB.9 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) |
CVCL_4403 | AB1 [Mouse mesothelioma] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4405 | AB12 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E2WT | ABA 15 | Daucus carota subsp. sativus (Carrot) |
CVCL_B2YI | Abcam HEK293T HCFC1R1 KO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7LJ | ABI | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L309 | Abrams | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_4U18 | AC16 [Human hybrid cardiomyocyte] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4407 | AC29 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_Y610 | AC34 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0138 | ACH-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4689 | ADF | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4408 | AE17 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_F697 | AG01523 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0139 | AGS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WH02 | AKG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4103 | AKR-2B | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_Y466 | AKR-MCA | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_C4KS | alpha T2 line 4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_AW10 | alpha T2 line 6 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_AW08 | alphaTN4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_D858 | alphaTN4-1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_AW11 | alphaTN6 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_C0W0 | AME-1 [Human ameloblastoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C0W1 | AME-HPV | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1806 | AMO1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5425 | ANBL-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A8HQ | AND-1 EGFP-2A-SCL | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XD83 | ARD | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1072 | ARH-77 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A760 | ARK | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0144 | ARO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0145 | ARPE-19 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M911 | AT1ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XG29 | AT22IJE-T pEBS7-YZ3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F636 | AT22IJE-T pEBS7-YZ5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XY47 | AT22RM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XY48 | AT29RM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M912 | AT3ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7442 | AT5BIVA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C755 | ATC1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4W08 | AtT-20/D16v | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_ZW07 | AtT20PL | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0153 | B-CPAP | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QW66 | B1 [Human leukemia] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_T690 | B3.2 | Xenopus laevis (African clawed frog) |
CVCL_0165 | BCBL-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9637 | BCKN-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0168 | BEAS-2B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C2UN | BEAS-2B IRF1 KO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0J72 | Beta-TC-7 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0185 | Beta-TC-tet | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_C1JZ | betaG 40/110 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_C1JY | betaG 49/206 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_C1JU | betaG I/17 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_C8QX | BHK-NS5B-FRLuc | Mesocricetus auratus (Golden hamster) |
CVCL_D6L0 | BIHi001-B-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D6L1 | BIHi001-B-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DQ71 | BJNhem20-Asrij | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M567 | BL-28 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1087 | BL-41 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C157 | BL-72 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DN27 | Bliley | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_A5BS | Bm7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_U151 | BN17 | Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_1090 | BONNA-12 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3492 | BpRc1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_M099 | BRC-230 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0177 | BRL-4 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_B4K0 | BRL-5 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_WK81 | BT-1 | Bos taurus (Bovine) |
CVCL_D5GN | BY-GF11 | Nicotiana tabacum (Common tobacco) |
CVCL_IW75 | C2ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K250 | C30.1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_5T94 | C30.1 line 1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_M914 | C3ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6E66 | C3H2K-C4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_J984 | C5.2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B4F9 | C57/Wnt-1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6824 | C57MG | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_ZZ37 | C8 [Human HEK293 derivative] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1102 | Ca9-22 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C9AR | Caco-2-ACE2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WH08 | CAEP [Human lung carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8ZE | CALM/AF10 Cas9 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0609 | Calu-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0201 | Caov-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4676 | CCD-IC | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) |
CVCL_0207 | CCRF-CEM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_Y011 | CE81T/VGH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WU90 | CEMss/CCR5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A9BG | CerCAF | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HA79 | CF/T43 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4U34 | CFSC-2G | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_4U36 | CFSC-5H | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_9640 | CFT-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9641 | CFT-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5YG | CGFR-Ca-3 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_LI08 | CHLA-255/MYCN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6610 | CHLA-90 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UZ04 | CHO Ade-PcG | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_D893 | CHO-7 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_LH55 | CHO-hAANAT | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_EP77 | CHO-SNS22 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E1I1 | CID 9 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_UI83 | CJ | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3871 | CL1-0 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D521 | CL1-5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN56 | CL1-5-F4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L329 | CMT12 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1R41 | CMT27 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1R42 | CMT28 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_VS65 | CMT3 | Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops) |
CVCL_7037 | CN-Mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3934 | COLO 38 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1130 | COLO 679 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1134 | COLO 792 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1135 | COLO 800 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1998 | COLO 818 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1137 | COLO 829 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2002 | COLO 849 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2004 | COLO 857 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2005 | COLO 858 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_LH58 | COS-7 1E7 | Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops) |
CVCL_7038 | CR-Mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UJ34 | CUTO-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5VR | CUTO-22 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8SZ | CUTO-23 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5VS | CUTO-32 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8T0 | CUTO-33 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5VT | CUTO-42 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1916 | D-17 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_ZV50 | D77 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7LK | DA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5419 | DA-3 [Mouse lymphoma] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0C93 | Dal-4 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0C94 | DD-1 [Dog hemangiosarcoma] | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1R33 | DEN-HSA | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1171 | Detroit 562 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7187 | DEV [Human lymphoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0244 | DG-75 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6774 | DOV13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QX99 | DS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0J31 | DTC1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_LI22 | DX3-LT5.1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5V3 | E95A-BL-28 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5V4 | E95B-BL-28 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RQ23 | EcR-293-MEN1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZV49 | EFC-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7BL | eIF2ak(4KO+GCN2) | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A7BI | eIF2ak(4KO+HRI) | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A7BJ | eIF2ak(4KO+PERK) | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A7BK | eIF2ak(4KO+PKR) | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6755 | EKOP | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0C96 | Emma-brain | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_8857 | EU-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8858 | EU-12 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8859 | EU-13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K034 | EU-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8862 | EU-4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8863 | EU-5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8864 | EU-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8865 | EU-7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8866 | EU-8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8867 | EU-9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1208 | EW-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1212 | EW-16 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3445 | EW-17 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1215 | EW-24 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1216 | EW-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1217 | EW-7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZV51 | F60 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5EA | FAIK1-10 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A5EB | FAIK2-5 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A5EC | FAIK3-5 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_3302 | Farage | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D9SY | FC1010 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S908 | FHL124 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D4B1 | Flp-In-T-REx-293 eGFP-mHCN2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_J378 | FM3A tsFT101 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_WX35 | Fq/11 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_5124 | FTO-2B | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_D046 | G1E | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_D4C9 | G1E-ER2 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4Z51 | G266 | Taeniopygia guttata (Zebra finch) (Poephila guttata) |
CVCL_6631 | Gbeta2AR13 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_B049 | GCN2-KO-DR | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6635 | GFSHR-17 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_9707 | GG-62 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WK94 | GG-CL | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_WK95 | GG-CL PRL-R(L) | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_WX20 | GH4T2 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_WH04 | GK2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M741 | GL-Mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6636 | GLHR-15 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_7282 | GM00409 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7297 | GM00637 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F028 | GM01389 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1V13 | GM01391 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V214 | GM01531 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9W99 | GM05241 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7426 | GM05400 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B14 | GM06980 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B15 | GM06981 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B16 | GM06982 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B17 | GM06983 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9586 | GM06985 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R578 | GM06986 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B18 | GM06987 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B19 | GM06988 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9587 | GM06990 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R580 | GM06991 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B20 | GM06992 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9588 | GM06993 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9589 | GM06994 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R581 | GM06995 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B21 | GM06996 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R582 | GM06997 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B22 | GM06998 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B23 | GM06999 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9590 | GM07000 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B24 | GM07001 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B25 | GM07002 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B26 | GM07003 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B27 | GM07004 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B28 | GM07005 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B29 | GM07006 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F139 | GM07008 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B30 | GM07009 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B31 | GM07010 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B32 | GM07011 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B33 | GM07012 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B34 | GM07013 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R583 | GM07014 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B35 | GM07015 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B36 | GM07016 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B37 | GM07017 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B38 | GM07018 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7461 | GM07019 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B39 | GM07020 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B40 | GM07021 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9591 | GM07022 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B41 | GM07023 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B42 | GM07024 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B43 | GM07025 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B44 | GM07026 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F140 | GM07027 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B45 | GM07028 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7462 | GM07029 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B46 | GM07030 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R584 | GM07031 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B47 | GM07032 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B48 | GM07033 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9592 | GM07034 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B49 | GM07035 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B50 | GM07036 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B51 | GM07038 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B52 | GM07039 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F141 | GM07040 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B54 | GM07042 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B56 | GM07044 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R586 | GM07045 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B57 | GM07046 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B58 | GM07047 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R587 | GM07048 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B59 | GM07049 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B60 | GM07050 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R588 | GM07051 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B61 | GM07052 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F142 | GM07053 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B62 | GM07054 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7463 | GM07055 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9593 | GM07056 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B63 | GM07057 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B64 | GM07058 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B65 | GM07059 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B66 | GM07060 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B67 | GM07061 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F143 | GM07062 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0V35 | GM07340 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0V36 | GM07341 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0V37 | GM07342 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0V38 | GM07343 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0V39 | GM07344 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9594 | GM07345 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R589 | GM07346 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R590 | GM07347 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7465 | GM07348 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R591 | GM07349 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B68 | GM07350 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B69 | GM07351 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B70 | GM07352 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B71 | GM07353 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B72 | GM07354 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B73 | GM07355 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B74 | GM07356 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9595 | GM07357 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B75 | GM07431 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B76 | GM07432 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B77 | GM07433 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B78 | GM07434 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B79 | GM07436 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B80 | GM07437 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7466 | GM07441 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0M59 | GM07464 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V215 | GM07552 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B81 | GM07678 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B82 | GM07679 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B83 | GM07694 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V216 | GM08338 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL23 | GM08951 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL26 | GM08954 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL34 | GM08962 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL37 | GM08965 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL49 | GM08979 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL56 | GM08986 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL63 | GM08993 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL70 | GM09002 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL80 | GM09012 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL83 | GM09756 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL84 | GM09757 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AL90 | GM09763 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AM03 | GM09778 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AM05 | GM09780 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N125 | GM09916 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AM32 | GM10147 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9X16 | GM10277 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AM44 | GM10529 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AM51 | GM10536 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R593 | GM10830 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R594 | GM10831 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B84 | GM10832 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B85 | GM10833 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B86 | GM10834 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R595 | GM10835 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R596 | GM10836 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R597 | GM10837 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R598 | GM10838 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R599 | GM10839 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R600 | GM10840 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B87 | GM10841 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R601 | GM10842 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R602 | GM10843 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B88 | GM10844 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R603 | GM10845 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R604 | GM10846 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N799 | GM10847 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B89 | GM10848 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B90 | GM10849 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R605 | GM10850 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R606 | GM10851 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R607 | GM10852 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R608 | GM10853 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R609 | GM10854 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R610 | GM10855 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R611 | GM10856 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R612 | GM10857 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B91 | GM10858 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R613 | GM10859 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7503 | GM10860 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R614 | GM10861 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B92 | GM10862 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R615 | GM10863 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V220 | GM11275 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V221 | GM11277 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V224 | GM11280 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V225 | GM11281 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V226 | GM11282 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V227 | GM11283 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V228 | GM11284 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V233 | GM11290 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0N12 | GM11472 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0N13 | GM11496 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0N15 | GM11723 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B95 | GM11820 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B96 | GM11821 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B97 | GM11822 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B98 | GM11824 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5B99 | GM11825 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C00 | GM11826 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C01 | GM11827 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C02 | GM11828 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7508 | GM11829 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9596 | GM11830 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9597 | GM11831 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9598 | GM11832 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C03 | GM11833 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C04 | GM11834 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C05 | GM11835 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C06 | GM11836 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C07 | GM11837 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C08 | GM11838 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7509 | GM11839 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7510 | GM11840 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C09 | GM11841 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C10 | GM11842 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0N17 | GM11859 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N190 | GM11860 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5C11 | GM11870 | Homo sapiens (Human) |
