Cell line name |
Sp2/mIL-6 |
Synonyms |
Sp2/MIL6; SP2-IL6 |
Accession |
CVCL_C561 |
Resource Identification Initiative |
To cite this cell line use: Sp2/mIL-6 (RRID:CVCL_C561) |
Comments |
Group: Hybridoma fusion partner cell line. Selected for resistance to: ChEBI; CHEBI_63486; 8-azaguanine. Genetic integration: Method=Transfection/transduction; Gene=MGI; MGI:96559; Il6. Genetic integration: Method=Transfection/transduction; Gene=UniProtKB; P00552; Transposon Tn5 neo. |
Disease |
Mouse multiple myeloma (NCIt: C125417) |
Species of origin |
Mus musculus (Mouse)
(NCBI Taxonomy: 10090)
Breed/subspecies: BALB/c. |
Hierarchy |
Parent: CVCL_2199 (Sp2/0-Ag14) Children:
CVCL_A8IG (3A1) | CVCL_A8IH (3A2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8II (3A6 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IJ (3A7) | CVCL_A8IK (3B1) | CVCL_A8IL (3B3 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IM (3B4 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IN (3B6 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IP (3C2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IQ (3C4 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IR (3C6 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IS (3D1 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IT (3D2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IU (3D3 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IV (3D5 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IW (3D7) | CVCL_A8IX (3E1 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8IY (3E4 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8IZ (3E5 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JA (3F1) | CVCL_A8JB (3F2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8JC (3F4 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JD (3F5 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JE (3F6 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8JF (3G1 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JG (3G2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JH (3G6 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8JI (3G7) | CVCL_A8JJ (3H2 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) | CVCL_A8JK (3H4 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8JL (3H6) | CVCL_D3TZ (455-2A4) | CVCL_A8JM (5A1 [Mouse hybridoma against SARS-CoV-2 spike]) |
CVCL_A8JN (9F2) | CVCL_0F32 (IgG-13D3) | CVCL_0F33 (IgG-15A6) |
|
Sex of cell |
Female |
Category |
Cancer cell line |
Publications | PubMed=1373425; DOI=10.1016/0022-1759(92)90173-q Harris J.F., Hawley R.G., Hawley T.S., Crawford-Sharpe G.C. Increased frequency of both total and specific monoclonal antibody producing hybridomas using a fusion partner that constitutively expresses recombinant IL-6. J. Immunol. Methods 148:199-207(1992) |
Cross-references |
Cell line collections (Providers) |
ATCC; CRL-2016
|
Cell line databases/resources |
CLO; CLO_0009116
|
Encyclopedic resources |
Wikidata; Q54955453
|
Entry history |
Entry creation | 22-Oct-2012 |
Last entry update | 10-Apr-2025 |
Version number | 15 |
---|